О Пензе, о пензенцах...
Тем 1 страница 100 из 495
| Тема | Ответов | Просмотров | Последнее сообщение |
|---|---|---|---|
|
|
178 | 26042 | 2025-10-18 18:55:46 Легошина Валентина |
| 139 | 13871 | 2025-09-30 20:11:19 Легошина Валентина | |
|
|
18 | 762 | 2025-09-12 13:10:54 Легошина Валентина |
|
|
358 | 70417 | 2025-08-09 13:45:52 Легошина Валентина |
|
|
14 | 664 | 2025-07-28 23:39:59 Легошина Валентина |
|
|
12 | 1349 | 2025-07-27 15:43:35 Легошина Валентина |
|
|
8 | 403 | 2025-07-21 23:18:06 Легошина Валентина |
|
|
2 | 712 | 2025-07-17 12:59:04 Легошина Валентина |
|
|
10 | 5225 | 2025-05-31 00:56:15 Легошина Валентина |
|
|
40 | 13337 | 2025-05-27 17:03:21 Легошина Валентина |
|
11 Важно: ,Пензенцы, погибшие, пропавш. б/в в советско-финской войне 1939-1940гг Виктор Колесников [ 1 2 ] |
46 | 5571 | 2025-05-12 12:13:32 Евгений774 |
|
|
30 | 3925 | 2025-05-01 14:54:41 АннаАнна1900 |
| 142 | 30212 | 2025-04-23 13:52:40 Филип Валерич | |
|
|
30 | 4012 | 2025-04-06 13:16:41 Легошина Валентина |
|
|
8 | 1211 | 2025-03-07 14:30:56 Легошина Валентина |
|
|
35 | 13436 | 2025-02-20 22:31:48 Легошина Валентина |
|
|
25 | 992 | 2025-01-31 00:10:33 Легошина Валентина |
|
18 Важно: >37 запасная стрелковая бригада (37 запасная стрелковая дивизия) Дворянкин С.А. [ 1 2 3 … 9 ] |
256 | 47623 | 2024-12-07 20:58:18 Легошина Валентина |
|
|
20 | 837 | 2024-10-25 23:31:08 Легошина Валентина |
|
|
14 | 1433 | 2024-10-25 16:07:36 Легошина Валентина |
|
|
16 | 1506 | 2024-10-25 01:01:02 Легошина Валентина |
|
|
20 | 919 | 2024-10-02 21:08:06 Дворянкин С.А. |
|
|
10 | 1087 | 2024-09-14 00:37:40 Легошина Валентина |
|
|
6 | 1083 | 2024-08-29 00:06:48 Легошина Валентина |
|
|
21 | 4534 | 2024-08-27 12:10:48 Легошина Валентина |
|
|
10 | 9938 | 2024-08-09 20:04:40 Легошина Валентина |
|
|
8 | 1449 | 2024-08-06 00:07:31 Легошина Валентина |
|
|
50 | 6276 | 2024-07-16 23:39:13 Легошина Валентина |
|
|
22 | 778 | 2024-06-24 02:45:13 Легошина Валентина |
|
|
31 | 1297 | 2024-06-24 02:29:57 Легошина Валентина |
|
|
11 | 4673 | 2024-06-24 01:50:51 Легошина Валентина |
|
|
29 | 6628 | 2024-06-22 13:01:13 Легошина Валентина |
|
|
12 | 1112 | 2024-06-19 17:14:10 Легошина Валентина |
|
|
27 | 1219 | 2024-06-14 00:04:34 Легошина Валентина |
|
|
8 | 1805 | 2024-06-09 16:16:39 Легошина Валентина |
|
|
19 | 2453 | 2024-06-06 01:57:36 Легошина Валентина |
|
|
116 | 14322 | 2024-06-04 14:05:32 Легошина Валентина |
|
|
7 | 1723 | 2024-05-20 08:16:02 простомария |
|
|
61 | 14566 | 2023-07-23 17:38:19 Легошина Валентина |
|
|
3 | 606 | 2023-06-03 17:35:02 Легошина Валентина |
|
|
14 | 709 | 2023-05-28 20:38:06 Порфирьева Г.И. |
|
|
1 | 238 | 2023-05-01 14:17:58 Порфирьева Г.И. |
|
|
2 | 1947 | 2023-04-19 21:52:07 Сергей 1963 |
| 122 | 11157 | 2023-03-27 23:36:36 Дворянкин С.А. | |
|
|
16 | 534 | 2023-02-23 22:26:40 Порфирьева Г.И. |
|
|
2 | 1150 | 2023-02-12 21:51:58 Легошина Валентина |
|
|
13 | 647 | 2023-02-04 12:38:47 Порфирьева Г.И. |
|
|
1 | 270 | 2022-12-20 15:03:24 Порфирьева Г.И. |
|
|
2 | 254 | 2022-12-12 18:53:01 Порфирьева Г.И. |
|
|
4 | 1106 | 2022-12-12 00:12:14 Дворянкин С.А. |
|
|
17 | 715 | 2022-12-10 13:38:48 Порфирьева Г.И. |
|
|
13 | 746 | 2022-12-04 10:55:14 Порфирьева Г.И. |
|
|
2 | 295 | 2022-11-19 21:12:38 Порфирьева Г.И. |
|
|
7 | 550 | 2022-11-04 17:37:26 Порфирьева Г.И. |
|
|
1 | 268 | 2022-10-07 22:01:02 Порфирьева Г.И. |
|
|
2 | 271 | 2022-07-01 19:26:54 Порфирьева Г.И. |
|
|
25 | 5896 | 2022-06-29 16:10:24 Дворянкин С.А. |
|
|
9 | 656 | 2021-10-31 19:50:15 Сергей Балышев |
|
|
2 | 364 | 2021-10-29 20:47:42 Порфирьева Г.И. |
|
|
27 | 2585 | 2021-10-19 13:08:23 Дворянкин С.А. |
|
|
19 | 5691 | 2021-10-16 19:34:53 Дворянкин С.А. |
|
|
31 | 1903 | 2021-10-14 12:20:28 Дворянкин С.А. |
|
|
3 | 240 | 2021-09-01 15:02:09 Порфирьева Г.И. |
|
|
0 | 284 | 2021-07-30 16:29:37 Порфирьева Г.И. |
|
|
4 | 429 | 2021-03-19 18:40:02 Порфирьева Г.И. |
|
|
14 | 1856 | 2021-03-13 00:52:35 Юрий 2019 |
|
|
3 | 568 | 2021-01-19 21:32:26 Александр 65 |
|
|
1 | 298 | 2020-09-05 21:50:58 Порфирьева Г.И. |
|
|
6 | 827 | 2020-06-18 23:08:35 Арт |
|
|
8 | 526 | 2020-05-10 00:01:45 Наталья О |
|
|
17 | 4837 | 2020-05-06 13:02:21 Дворянкин С.А. |
|
|
37 | 3210 | 2020-03-03 14:00:37 Дворянкин С.А. |
|
|
82 | 10757 | 2019-12-12 14:09:30 Миронов А.А. |
|
|
1 | 276 | 2019-10-01 20:56:57 Порфирьева Г.И. |
|
|
10 | 956 | 2019-08-01 12:52:16 Дворянкин С.А. |
|
|
5 | 5282 | 2019-04-29 22:09:23 Виктор Колесников |
|
|
5 | 1550 | 2019-04-24 14:32:53 Дворянкин С.А. |
|
|
1 | 955 | 2019-01-28 19:28:17 простомария |
|
|
7 | 447 | 2019-01-28 19:05:50 Дворянкин С.А. |
|
|
6 | 768 | 2019-01-28 17:32:02 Дворянкин С.А. |
|
|
4 | 594 | 2019-01-11 13:26:42 простомария |
|
|
0 | 798 | 2018-12-13 19:06:10 Виктор Колесников |
|
|
1 | 439 | 2018-11-17 17:10:22 Дворянкин С.А. |
|
|
3 | 573 | 2018-09-28 22:00:36 Сергей 1963 |
|
|
9 | 783 | 2018-08-31 12:04:58 Сергей 1963 |
|
|
1 | 525 | 2018-08-30 13:40:13 Дворянкин С.А. |
|
|
1 | 263 | 2018-06-12 15:02:41 Дворянкин С.А. |
|
|
1 | 406 | 2018-06-12 14:52:01 Дворянкин С.А. |
|
|
6 | 3407 | 2018-05-26 19:08:42 Григорий71 |
|
|
2 | 235 | 2018-05-25 23:17:27 Порфирьева Г.И. |
|
|
3 | 533 | 2017-11-18 15:59:58 Дворянкин С.А. |
|
|
10 | 1878 | 2017-03-08 10:44:06 Григорий71 |
|
|
34 | 9220 | 2016-12-27 23:14:01 Дворянкин С.А. |
|
|
38 | 4442 | 2016-08-27 16:54:31 Григорий71 |
|
|
1 | 848 | 2016-07-30 14:51:17 простомария |
|
|
1 | 2438 | 2016-07-27 10:33:00 Дворянкин С.А. |
|
|
0 | 333 | 2016-01-14 15:14:27 Дворянкин С.А. |
|
|
2 | 471 | 2014-11-16 22:32:40 Дворянкин С.А. |
|
|
1 | 737 | 2013-02-27 10:07:21 Дворянкин С.А. |
|
|
11 | 775 | 2013-02-19 00:36:47 Дворянкин С.А. |








