1050336422
Информация из Книги Памяти https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=1050336422
Фамилия	Дранченков	
Имя	Борис	
Отчество	Петрович	
Дата рождения/Возраст	__.__.1922	
Место рождения	Пензенская обл., Каменский р-н, г. Каменка	
Дата и место призыва	Каменский РВК	
Воинское звание	красноармеец	
Причина выбытия	пропал без вести	
Дата выбытия	__.11.1943	
Название источника информации	Всероссийская Книга Памяти. Пензенская область. Том 2
53074363
Информация из донесения о безвозвратных потерях https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=53074363
Фамилия	Дранченков	
Имя	Борис	
Отчество	Петрович	
Дата рождения/Возраст	__.__.1922	
Место рождения	Краснодарский край	
Дата и место призыва	Каменский РВК, Пензенская обл., Каменский р-н	
Последнее место службы	78 сд	
Воинское звание	красноармеец	
Причина выбытия	убит	
Дата выбытия	24.08.1943	
Первичное место захоронения	Украинская ССР, Сталинская обл., Лиманский р-н, г. Красный Лиман	
Название источника информации	ЦАМО	
Номер фонда источника информации	58	
Номер описи источника информации	18001	
Номер дела источника информации	807
Дополнительная информация:
- стрелок;
- брат Дранченков Константин Петрович, Пензенская обл., Поимский р-н, с. Поим.
59419350
Информация из документов, уточняющих потери https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=59419350
Фамилия	Дранченков	
Имя	Борис	
Отчество	Петрович	
Дата рождения/Возраст	__.__.1922	
Место рождения	Пензенская обл., Каменский р-н, р.п. Каменка	
Дата и место призыва	19.06.1941 Каменский РВК, Пензенская обл., Каменский р-н	
Воинское звание	красноармеец	
Причина выбытия	пропал без вести	
Дата выбытия	__.11.1943	
Название источника информации	ЦАМО	
Номер фонда источника информации	58	
Номер описи источника информации	18004	
Номер дела источника информации	884
Дополнительная информация:
- стрелок;
- брат Дранченков Константин Петрович, Пензенская обл., Поимский р-н, с. Поим.
78 СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ II формирование http://www.teatrskazka.com/Raznoe/Perec … 05_01.html
453, 458 и 464 сп, 1030 ап, 407 оиптд, 184 рр, 173 сапб, 620 обс (569 орс), 113 медсанбат, 125 орхз, 529 атр, 373 пхп, 844 двл, 1829 ппс, 1152 пкг.
Периоды вхождения в состав Действующей армии	19.7.42-9.5.45
См. Украина. Донецкая обл. Краснолиманский рн. Пензенцы, погибшие в р-не.
Отредактировано Дворянкин С.А. (2016-01-24 11:04:51)




 









