1050337901
Информация из Книги Памяти https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=1050337901
Фамилия	Дырдин	
Имя	Федор	
Отчество	Иванович	
Дата рождения/Возраст	__.__.1925	
Место рождения	Пензенская обл., Колышлейский р-н	
Дата и место призыва	Сердобский РВК	
Воинское звание	красноармеец	
Причина выбытия	погиб	
Дата выбытия	23.08.1943	
Первичное место захоронения	Украина, Харьковская обл., Изюмский р-н, с. Каменка	
Название источника информации	Всероссийская Книга Памяти. Пензенская область. Том 2
2243846
Информация из донесения о безвозвратных потерях https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=2243846
Фамилия	Дырдин	
Имя	Федор	
Отчество	Иванович	
Дата рождения/Возраст	__.__.1925	
Место рождения	Пензенская обл., Телегинский р-н, дер. Клименское	
Дата и место призыва	Сердобский РВК, Пензенская обл., Сердобский р-н	
Последнее место службы	62 оисбр	
Воинское звание	красноармеец	
Причина выбытия	убит	
Дата выбытия	23.08.1943	
Первичное место захоронения	Украинская ССР, Харьковская обл., Изюмский р-н, д. Каменка, северо-западная окраина	
Название источника информации	ЦАМО	
Номер фонда источника информации	58	
Номер описи источника информации	18001	
Номер дела источника информации	631
Дополнительная информация:
- сапер 57 исб;
- жена Дырдина Анисья Петровна, Пензенская обл., Телегинский р-н, дер. Клименское.
63627280
Информация из донесения о безвозвратных потерях https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=63627280
Фамилия	Дырдин	
Имя	Федор	
Отчество	Иванович	
Дата рождения/Возраст	__.__.1925	
Последнее место службы	57 исб	
Воинское звание	рядовой	
Причина выбытия	убит	
Дата выбытия	22.08.1943	
Первичное место захоронения	Украинская ССР, Харьковская обл., Изюмский р-н, д. Сухая Каменка, северо-западная окраина	
Название источника информации	ЦАМО	
Номер фонда источника информации	58	
Номер описи источника информации	977525	
Номер дела источника информации	331
83999306
Информация о захоронении https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=83999306
Страна захоронения	Украина	
Регион захоронения	Харьковская обл.	
Номер захоронения в ВМЦ	ЗУ380-21-45	
Первичное место захоронения	Изюмский р-н, Каменский с/с, с. Каменка, центр села	
Дата создания современного места захоронения	__.__.1941	
Дата последнего захоронения	__.__.1954	
Вид захоронения	братская могила	
Состояние захоронения	удовлетворительное	
Количество могил	1	
Захоронено всего	1688	
Захоронено известных	1635	
Захоронено неизвестных	53	
Кто шефствует над захоронением	к/з "Украина", учащиеся Каменской средней школы	
Откуда производились перезахоронения	с мест гибели
Списка захоронения в ОБД нет.
Пензенская область, Каменский район, сельское поселение Междуреченский сельсовет, село Клейменовка
http://www.bankgorodov.ru/place/Kleimenovka
КЛЕЙМЁНОВКА (Клейменовка, Никольское) Каменского района Пензенской области http://kamenkacity.ru/district/kleymenovka.php
Русское село Завиваловского сельсовета. На 1.1.2004 – 152 хозяйства, 369 жителей. В 1864 году – церковь, маслобойня, 1877 году входило в состав Липяговской волости Пензенского уезда, церковь, школа, лавка. Численность населения: в 1864 – 997, 1877 – 1383, 1926 – 2190, 1939 – 968, 1959 – 744, 1979 – 627, 1989 – 535, 1996 – 482 жителя. 
Каменка(укр. Кам'янка, англ. Kamianka, в прошлом — Стратилатовка) — село, Каменский сельский совет, Изюмский район, Харьковская область, Украина. 
Является административным центром Каменского сельского совета, в который, кроме того, входят сёла Синичино, Сухая Каменка и Тихоцкое.
Село Каменка находится на правом берегу реки Северский Донец, выше по течению на расстоянии в 2 км расположен город Изюм, ниже по течению на расстоянии в 5 км — село Синичино. Через село протекает река Грековка, выше по течению которой сделана большая запруда (пруд Грековка). Через село проходит автомобильная дорога E 40 (М-03).
Харьковская обл., Изюмский р-н, с.Каменка. Братская могила http://memorial.kharkov.ua/Kamenka3
См. Украина. Харьковская обл. Изюмский р-н. Пензенцы, погибшие в р-не.




 










