Кузнецов Василий Васильевич
(31 марта 1922 – 18 января 1944)
В Книге Памяти Пензенской области информация отсутствует!
55131232
Информация из донесения о безвозвратных потерях: 
http://www.obd-memorial.ru/memorial/ful … 000029.jpg
Фамилия	Кузнецов	
Имя	Василий	
Отчество	Васильевич	
Дата рождения/Возраст	__.__.1922	
Место рождения	Пензенская обл., Каменский р-н, с. М.-Перха	
Дата и место призыва	Октябрьский РВК, Сталинградская обл.	
Последнее место службы	штаб 16 гв. кд	
Воинское звание	лейтенант	
Причина выбытия	умер от ран	
Дата выбытия	18.01.1944	
Первичное место захоронения	Белорусская ССР, Полесская обл., Мозырский р-н, с. Слобода	
Название источника информации	ЦАМО	
Номер фонда источника информации	58	
Номер описи источника информации	18002	
Номер дела источника информации	440
Дополнительная информация из документа:
- родственники: мать - Кузнецова Елена Амосовна;
- адрес места жительства родственников: Сталинградская область, Октябрьский район, Райздрав;
- лейтенант. Командир пулеметного взвода, 16 Гвардейская кавалерийская Черниговская Краснознаменная дивизия 7 Гвардейского кавалерийского корпуса.
73989953
Информация из приказа об исключении из списков: 
http://www.obd-memorial.ru/memorial/ful … 000363.jpg
Фамилия	Кузнецов	
Имя	Василий	
Отчество	Васильевич	
Дата рождения/Возраст	__.__.1922	
Место рождения	Пензенская обл., Каменский р-н	
Последнее место службы	16 гв. кд	
Воинское звание	лейтенант	
Причина выбытия	умер от ран	
Дата выбытия	18.01.1944	
Название источника информации	ЦАМО	
Номер фонда источника информации	33	
Номер описи источника информации	11458	
Номер дела источника информации	241
84429908
Информация из донесения о безвозвратных потерях: 
http://www.obd-memorial.ru/memorial/ful … 003099.JPG
http://www.obd-memorial.ru/memorial/ful … 003100.JPG
Фамилия	Кузнецов	
Имя	Василий	
Отчество	Васильевич	
Дата рождения/Возраст	31.03.1922	
Место рождения	Пензенская обл., Каменский р-н, с. Малые-Верхи	
Дата и место призыва	Октябрьский РВК, Таджикская ССР, Сталинабадская обл., Октябрьский р-н	
Последнее место службы	58 гв. кп 16 гв. кд	
Воинское звание	мл. лейтенант	
Причина выбытия	умер от ран	
Дата выбытия	18.01.1944	
Название источника информации	ЦАМО	
Номер фонда источника информации	209	
Номер описи источника информации	995	
Номер дела источника информации	203-220
261777157
Информация из списков захоронения: 
http://www.obd-memorial.ru/memorial/fullimage?id=261777151&id1=87496d0c65bd0be0d63cd35e838a526f&path=Захоронения2/Передача_004/0069/114_Гомельская_область/00004621.JPG
Фамилия	Кузнецов	
Имя	Василий	
Отчество	Васильевич	
Дата рождения/Возраст	__.__.1922	
Воинское звание	лейтенант	
Дата смерти	18.01.1944	
Страна захоронения	Беларусь	
Регион захоронения	Гомельская обл.	
Место захоронения	Мозырский р-н, восточная окраина д. Слобода	
Могила	Братская могила
Фрагмент страницы списков воинского захоронения:
261777114
Информация о захоронении: 
http://www.obd-memorial.ru/memorial/fullimage?id=261777115&id1=ea50c2f961c2701053cc9cc7c04a8a3c&path=Захоронения2/Передача_004/0069/114_Гомельская_область/00004611.JPG
http://www.obd-memorial.ru/memorial/fullimage?id=261777116&id1=53fe3aa47e0448d9d3a5f1ee3a56cbe6&path=Захоронения2/Передача_004/0069/114_Гомельская_область/00004612.JPG
Страна захоронения	Беларусь	
Регион захоронения	Гомельская обл.	
Номер захоронения в ВМЦ	З375-437	
Первичное место захоронения	Мозырский р-н, восточная окраина д. Слобода	
Дата создания современного места захоронения	__.01.1944	
Дата последнего захоронения	__.__.1957	
Вид захоронения	братская могила	
Состояние захоронения	хорошее	
Количество могил	1	
Захоронено всего	425	
Захоронено известных	90	
Захоронено неизвестных	335	
Кто шефствует над захоронением	исполком Слободского с/с; Слободская средняя школа
Фрагмент страницы учетной карточки захоронения: 
МАЛЫЕ ВЕРХИ, бывшая русская деревня. 17.9.1975 года включена в состав села Большие Верхи, став его южной окраиной. С 1780 года в Нижнеломовском уезде. В 1795 году в селе 25 дворов крестьян, находившихся на оброке и плативших по 3 рубля с ревизской души в год. В 1877 – в составе Большеверховской волости, 106 дворов. В 1897 году в деревне показано 255 старообрядцев.
См. :
http://kamenkacity.ru/district/settlements-joined.php




 












